[Übersicht] [Reglement] [Mannschaften] [Aufgaben] [Lösungen] [Verlauf] [Fotos] |
Wettbewerbsverlauf |
MatBoj |
aktualisiert: 11. Dezember 2002 |
Aufgabe | Referent | Punkte | Kritiker | Punkte | Gesamtpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | : Jessica | 10 | : Karl | 0 | 0 | 10 |
20 | : Julia | 12 | : Jessica | 0 | 12 | 10 |
5 | : Karl | 12 | : Steffen | 0 | 24 | 10 |
19 | : Renate | 0 | : Matthias | 6 | 30 | 10 |
2 | : Malte B. | 12 | : Gisela | 0 | 30 | 22 |
7 | : Timm | 0 | : Sören | 4 | 34 | 22 |
4 | : Helmut / Steffen | 4 | : Malte K. | 7 | 41 | 26 |
17 | : Malte K. | 4 | : Wadim | 7 | 41 | 26 |
1 | : Wadim | ? | : Julia | ? |
[Nach oben] | [Korrespondenzzirkel] [Mathematik-Olympiade] [MatBoj] [Mathecamp] |
Letzte Aktualisierung: 11. Dezember 2002
http://www.math.uni-goettingen.de/zirkel/matboj02/verlauf.html zirkel@math.uni-goettingen.de |